<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebamueller.net &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.sebamueller.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebamueller.net</link>
	<description>Webmaster Blog von Sebastian Müller rund um Web 2.0, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 21:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO Tools und Scripte zum Sammeln von Daten</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2009/01/seo-tools-und-scripte-zum-sammeln-von-daten/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2009/01/seo-tools-und-scripte-zum-sammeln-von-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Scripte]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, wie ich meine Seiten besser analysieren und danach natürlich auch verbessern kann.
Um nicht den Überblick zu verlieren, habe ich mir dafür einige SEO Tools programmiert, mit denen ich einen guten Überblick über Veränderung habe und so schneller arbeiten kann. Unter anderem habe ich dafür auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2009/01/seo-tools-und-scripte-zum-sammeln-von-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streetview Auto in Bremen</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-streetview-auto-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-streetview-auto-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein interessantes Video über &#8220;Google Streetview in Bremen&#8221; im GoogleWatchBlog entdeckt. Der Google Mitarbeiter, der das Streetview Auto fährt, möchte kein Interview geben. Fand ich schon ein bisschen komisch, das der Mitarbeiter nichts sagen wollte.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-streetview-auto-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
