<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebamueller.net &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://www.sebamueller.net/category/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebamueller.net</link>
	<description>Webmaster Blog von Sebastian Müller rund um Web 2.0, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 21:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>SEO Tools und Scripte zum Sammeln von Daten</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2009/01/seo-tools-und-scripte-zum-sammeln-von-daten/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2009/01/seo-tools-und-scripte-zum-sammeln-von-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 21:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Scripte]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit habe ich mich sehr viel damit beschäftigt, wie ich meine Seiten besser analysieren und danach natürlich auch verbessern kann.
Um nicht den Überblick zu verlieren, habe ich mir dafür einige SEO Tools programmiert, mit denen ich einen guten Überblick über Veränderung habe und so schneller arbeiten kann. Unter anderem habe ich dafür auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2009/01/seo-tools-und-scripte-zum-sammeln-von-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Videoseminar bei SEO-United</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/12/seo-video-seminar-bei-seo-united/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/12/seo-video-seminar-bei-seo-united/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt es ein SEO Video Seminar für die ersten 3 Trackbacker zu gewinnen! Ein Platz ist noch frei!
Update:
Da ich das Videoseminar gewonnen habe, möchte ich noch ein paar Informationen darüber loswerden.
Insgesamt gibt es 3 Teile vom Videoseminar &#8220;Suchmaschinenoptimierung&#8221; der Firma MIO2 Solutions GmbH. Stefan Gleis, Geschäftsführer, stellt die den ersten Teil des Videoseminars (Wert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/12/seo-video-seminar-bei-seo-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Search-based keyword tool liefert gute Ergebnisse</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Google hat vor einigen Tagen ein neues Tool (Search-based keyword tool) in Google Adwords veröffentlicht. Bisher hatte ich immer das Google Adwords Keyword Tool benutzt, jedoch nie so ganz an die Anzahl der Searchqueries geglaubt. Warum ihr nun das neue Tool benutzen solltet, erfahrt ihr jetzt!
Search-based keyword tool (Sktool)
Das neue Keyword Tool von Google Adwords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Update durch</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/09/pagerank-update-durch/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/09/pagerank-update-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Matt Cutts von einem Pagerank Update geredet hatte, ist es jetzt durch. Mein Blog behält weiterhin einen PR von 3. Kein Wunder &#8211; wer kein Linkbuilding betreibt oder überdurschnittlichen Content bietet, bekommt auch keinen PR 4  
Mein Schwimmbadverzeichnis ist von 0 auf 3 gestiegen, kann mich also nicht beklagen. Auch Selbständig im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/09/pagerank-update-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trafficmaxx gewinnt das &#8220;Befreiphone&#8221;</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/09/trafficmaxx-gewinnt-das-befreiphone/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/09/trafficmaxx-gewinnt-das-befreiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[And the winner is&#8230;die SEO-Agentur Trafficmaxx (nein, sie bekommen jetzt nicht auch noch einen Link).
Gestern abend war es soweit, der Gewinner (bzw. wurde auf der OMClub Party von Mediadonis gekürt und freut sich jetzt über ein neues iPhone 3G ohne Simlock. Am Ende der Aktion waren ca. 117.000!! Seiten zum Keyword &#8220;Befreiphone&#8221; im Google Index. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/09/trafficmaxx-gewinnt-das-befreiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Befreiphone</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/09/befreiphone/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/09/befreiphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 16:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt mal wieder eine SEO Wettbewerb &#8211; diesmal zum Thema Befreiphone. Wer bei diesem Phantasiebegriff in 7 Tagen ( 17.9.2008 &#8211; 23 Uhr) bei Google auf Platz 1 Rankt, der gewinnt ein iPhone 3G in Weiß (16 GB) ohne Simlock. Jeder kann mit machen &#8211; Verantstalter ist der OMclub. Auch ich werde mit diesem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/09/befreiphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress SEO Plugins</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/08/wordpress-seo-plugins/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/08/wordpress-seo-plugins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Jeder möchte natürlich, das sein Blog in Suchmaschinen gut platziert ist. Wordpress bietet dafür schon eine gute Basis um ein wenig mehr rauszuholen als durch eine einfache, statische Seite. Durch Pingbacks und Trackbacks und nicht zuletzt die &#8220;Blogliebe&#8221; von Google wird Bloggern, die null Ahnung von SEO haben, ungeahnt geholfen.




Um noch bessere Positionen in den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/08/wordpress-seo-plugins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 kostenlose SEO Ebooks</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/06/5-kostenlose-seo-ebooks/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/06/5-kostenlose-seo-ebooks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linksammlung]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/06/5-kostenlose-seo-ebooks/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht jeder SEO Neuling möchte sich zu Anfang ein teures Buch kaufen. Damit möchte ich nicht sagen, dass Bücher nicht gut seien, trotzdem reichen für den Einstieg in die SEO Welt auch einige Ebooks.
Heute möchte ich gleich 5 SEO Ebooks vorstellen, die völlig kostenlos und optimal für Einsteiger sind.
Sistrix GmbH &#8211; Suchmaschinenoptimierung für Einsteiger
Dieses Ebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/06/5-kostenlose-seo-ebooks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends jetzt auch mit Website Traffic Statistiken</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends war schon immer eine gute Quelle um zu schauen, wie viel Traffic ein bestimmtes Keyword bringt. Nun kann man neben den Keywords auch Trafficstatistiken von größeren Seiten abrufen. Diese Statistiken werden wohl sehr realitätsnah sein, da die meisten Besucher über Google kommen.
Bei kleineren Seiten erhält man nur die Info &#8220;No data available&#8221;. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooler Alexa Rank&#8230;</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/06/cooler-alexa-rank/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/06/cooler-alexa-rank/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/06/cooler-alexa-rank/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Hat Prosieben.de nicht einen coolen Alexa Rank?   &#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/06/cooler-alexa-rank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
