<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sebamueller.net &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.sebamueller.net/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebamueller.net</link>
	<description>Webmaster Blog von Sebastian Müller rund um Web 2.0, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2009 21:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Search-based keyword tool liefert gute Ergebnisse</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 22:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Google hat vor einigen Tagen ein neues Tool (Search-based keyword tool) in Google Adwords veröffentlicht. Bisher hatte ich immer das Google Adwords Keyword Tool benutzt, jedoch nie so ganz an die Anzahl der Searchqueries geglaubt. Warum ihr nun das neue Tool benutzen solltet, erfahrt ihr jetzt!
Search-based keyword tool (Sktool)
Das neue Keyword Tool von Google Adwords [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Update durch</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/09/pagerank-update-durch/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/09/pagerank-update-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Matt Cutts von einem Pagerank Update geredet hatte, ist es jetzt durch. Mein Blog behält weiterhin einen PR von 3. Kein Wunder &#8211; wer kein Linkbuilding betreibt oder überdurschnittlichen Content bietet, bekommt auch keinen PR 4  
Mein Schwimmbadverzeichnis ist von 0 auf 3 gestiegen, kann mich also nicht beklagen. Auch Selbständig im Netz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/09/pagerank-update-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Streetview Auto in Bremen</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-streetview-auto-in-bremen/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-streetview-auto-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 16:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich ein interessantes Video über &#8220;Google Streetview in Bremen&#8221; im GoogleWatchBlog entdeckt. Der Google Mitarbeiter, der das Streetview Auto fährt, möchte kein Interview geben. Fand ich schon ein bisschen komisch, das der Mitarbeiter nichts sagen wollte.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-streetview-auto-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords Keyword Tool spinnt</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-adwords-keyword-tool-spinnt/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-adwords-keyword-tool-spinnt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 21:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
Da möchte man mal schauen wieviel Traffic ein Keyword bringt und dann funktioniert das Adwords Keyword Tool nicht..den ganzen Abend keine &#8220;genauen&#8221; angaben, die letztens erst eingeführt wurden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/08/google-adwords-keyword-tool-spinnt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV@Google (Folge 3)</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/07/tvgoogle-folge-3/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/07/tvgoogle-folge-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/07/tvgoogle-folge-3/</guid>
		<description><![CDATA[
Heute habe ich eine Art Podcast von Google Deutschland selbst entdeckt. In der 3. Folge geht es um Tipps und News rund um Google. Präsentiert wird TV@Google von Stefan Keuchel (Pressesprecher Google Deutschland) und Alexander Bevc.
(via googlewatchblog.de)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/07/tvgoogle-folge-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Chagall &#8211; Google Doodle</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/07/marc-chagall-google-doodle/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/07/marc-chagall-google-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 08:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/07/marc-chagall-google-doodle/</guid>
		<description><![CDATA[
Mal wieder findet man ein Google Doodle auf der Startseite zum Geburtstag von Marc Chagall, der seit1985 bereits verstorben ist. Marc Chagall war ein französischer Maler weißrussischer und orthodox-jüdischer Herkunft.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/07/marc-chagall-google-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Update Juli 2008?</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/07/pagerank-update-juli-2008/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/07/pagerank-update-juli-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 10:30:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/07/pagerank-update-juli-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ein Pagerank Update läuft. Aber heute morgen hatte ich bei meinem Projekt Schwimmbad-Oeffnungszeiten.de einen Pagerank von 0, da das Projekt erst seit wenigen Tagen online ist.
Jetzt schaue ich gerade auf die Seite, da sehe ich doch auf einmal einen PR von 3. Die Datacenter von Google liefern zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/07/pagerank-update-juli-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Trends jetzt auch mit Website Traffic Statistiken</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 21:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/</guid>
		<description><![CDATA[Google Trends war schon immer eine gute Quelle um zu schauen, wie viel Traffic ein bestimmtes Keyword bringt. Nun kann man neben den Keywords auch Trafficstatistiken von größeren Seiten abrufen. Diese Statistiken werden wohl sehr realitätsnah sein, da die meisten Besucher über Google kommen.
Bei kleineren Seiten erhält man nur die Info &#8220;No data available&#8221;. Hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstbesteigung mount everest &#8211; Google Doodle</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/05/erstbesteigung-mount-everest-google-doodle/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/05/erstbesteigung-mount-everest-google-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 11:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/05/erstbesteigung-mount-everest-google-doodle/</guid>
		<description><![CDATA[
Mal wieder gibt es ein Google Doodle zur der Erstbesteigung des mount everest.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/05/erstbesteigung-mount-everest-google-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagerank Update April 08</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/pagerank-update-april-08/</link>
		<comments>http://www.sebamueller.net/2008/04/pagerank-update-april-08/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Webnews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/pagerank-update-april-08/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Nach dem Pagerank Update im Februar 08 startet jetzt scheinbar das nächste Update. Diesmal war Julian von Seokratie der Schnellste.
Bei mir hat sich bis jetzt nichts geändert, ich habe auch nichts anderes erwartet. Was hat sich bei euch getan?
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebamueller.net/2008/04/pagerank-update-april-08/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
