<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Search-based keyword tool liefert gute Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/</link>
	<description>Webmaster Blog von Sebastian Müller rund um Web 2.0, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:04:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Cornwall Cottages</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/comment-page-1/#comment-1189</link>
		<dc:creator>Cornwall Cottages</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 03:58:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=436#comment-1189</guid>
		<description>Google released a new keyword tool tonight, named the Search-Based Keyword Tool. This tool goes beyond what the other Google tools provide and tells you what keywords you are currently missing out on based on search query data from your site’s content.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google released a new keyword tool tonight, named the Search-Based Keyword Tool. This tool goes beyond what the other Google tools provide and tells you what keywords you are currently missing out on based on search query data from your site’s content.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Brisbane dentistry</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/comment-page-1/#comment-1182</link>
		<dc:creator>Brisbane dentistry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=436#comment-1182</guid>
		<description>I don&#039;t know of a website that will let you do that, but I am sure they are out there. I would recommend Advanced Web Ranking (AWR), although it is REALLY slow it gives pretty accurate results that are graphed overtime so you can see changes. Please note I am not affiliated with the site I just like the services they offer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t know of a website that will let you do that, but I am sure they are out there. I would recommend Advanced Web Ranking (AWR), although it is REALLY slow it gives pretty accurate results that are graphed overtime so you can see changes. Please note I am not affiliated with the site I just like the services they offer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Wehrle</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/12/search-based-keyword-tool-liefert-gute-ergebnisse/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>Martin Wehrle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 20:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/?p=436#comment-782</guid>
		<description>Ich glaube auch nicht wirklich an die zahlen des keyword tools, zumal sie sehr schwanken. Hatte mal für ein keyword - sagen wir mal &quot;herren hose&quot; an einem tag eine wert für otkober von 135000, drei tage später sagte das tool es seien für den selben begriff nur 27000. Ja was den nun lieber herr goockel?
Habe, wie es der zufall will, in de letzten 2,5 tagen 15.000 page-impressions des begriffs rasenmäher in einer adwords-kampagne gehabt - bei einer klickrate von 0,2%. Zumindest die angekommen klicks kann ich bestätigen (rund 30)....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich glaube auch nicht wirklich an die zahlen des keyword tools, zumal sie sehr schwanken. Hatte mal für ein keyword &#8211; sagen wir mal &#8220;herren hose&#8221; an einem tag eine wert für otkober von 135000, drei tage später sagte das tool es seien für den selben begriff nur 27000. Ja was den nun lieber herr goockel?<br />
Habe, wie es der zufall will, in de letzten 2,5 tagen 15.000 page-impressions des begriffs rasenmäher in einer adwords-kampagne gehabt &#8211; bei einer klickrate von 0,2%. Zumindest die angekommen klicks kann ich bestätigen (rund 30)&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
