<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Trends jetzt auch mit Website Traffic Statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/</link>
	<description>Webmaster Blog von Sebastian Müller rund um Web 2.0, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:04:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Webmaster Michael Janik</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/comment-page-1/#comment-454</link>
		<dc:creator>Webmaster Michael Janik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 15:10:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/#comment-454</guid>
		<description>Das wurde auch mal Zeit. Endlich kann man mal die Statistiken vergleichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das wurde auch mal Zeit. Endlich kann man mal die Statistiken vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fussball Manager</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>Fussball Manager</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 08:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/06/google-trends-jetzt-auch-mit-website-traffic-statistiken/#comment-447</guid>
		<description>Wow. Benutze zwar seit geraumer Zeit google Trends zum erforschen von passendene Keywords und generellen Trends, aber das ist mir neu. Gleich mal bei der Konkurrenz schnüffeln gehen^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow. Benutze zwar seit geraumer Zeit google Trends zum erforschen von passendene Keywords und generellen Trends, aber das ist mir neu. Gleich mal bei der Konkurrenz schnüffeln gehen^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
