<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: RSS-Feeds analysieren mit Feed Analysis</title>
	<atom:link href="http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/</link>
	<description>Webmaster Blog von Sebastian Müller rund um Web 2.0, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:06:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: yannick</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>yannick</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 22:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-781</guid>
		<description>Kennt einer auch sowas für Seiten die kein feedburner nutzen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kennt einer auch sowas für Seiten die kein feedburner nutzen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 17:33:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-352</guid>
		<description>Mit welchem Tool hast du deinen Bildschirm aufgenommen? Finde diese Zoom-Funktion gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mit welchem Tool hast du deinen Bildschirm aufgenommen? Finde diese Zoom-Funktion gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Angesammelte Links</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>Angesammelte Links</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 08:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-343</guid>
		<description>[...] Feed Analysis analysiert deinen Feed. Ein super Teil! via Sebastian. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Feed Analysis analysiert deinen Feed. Ein super Teil! via Sebastian. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Müller</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 09:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-338</guid>
		<description>@sascha:
danke für den Tipp. Beim nächsten Screencast wird besser zu lesen sein ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@sascha:<br />
danke für den Tipp. Beim nächsten Screencast wird besser zu lesen sein <img src='http://www.sebamueller.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sascha</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Apr 2008 16:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-335</guid>
		<description>An sich liefert der erste Screencast im gesamten ein gutes Ergebnis. Ich finde das teilweiße die unten eingeblendete Schrift etwas schwer zu lesen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An sich liefert der erste Screencast im gesamten ein gutes Ergebnis. Ich finde das teilweiße die unten eingeblendete Schrift etwas schwer zu lesen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Müller</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 06:32:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-329</guid>
		<description>@Master
Naja, du kannst schön die Entwicklung deines Feeds erkennen, ob du nun wenig oder viele abonnenten hast</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Master<br />
Naja, du kannst schön die Entwicklung deines Feeds erkennen, ob du nun wenig oder viele abonnenten hast</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Master</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Master</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:24:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-328</guid>
		<description>aber sowas bring einem doch nur was, wenn man viele abonenten hat, oder nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aber sowas bring einem doch nur was, wenn man viele abonenten hat, oder nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mk</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>mk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:59:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-326</guid>
		<description>netter Screencast. feiner dienst.

nur die auf reinen formel basierte vorhersage der abonnenten ist natürlich reine spielerei. demnach hätte ich in 12 monaten 846.400 feed reader... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>netter Screencast. feiner dienst.</p>
<p>nur die auf reinen formel basierte vorhersage der abonnenten ist natürlich reine spielerei. demnach hätte ich in 12 monaten 846.400 feed reader&#8230; <img src='http://www.sebamueller.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hype.yeebase.com</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/comment-page-1/#comment-325</link>
		<dc:creator>hype.yeebase.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 21:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/#comment-325</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Screencast - RSS-Feeds analysieren mit Feed Analysis...&lt;/strong&gt;

in schönes Tool habe ich vor einiger Zeit mal gefunden, was ich hier noch nicht vorgestellt habe. Dies werde ich gleich mal im ersten Screencast auf Sebamueller.net tun....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Screencast &#8211; <a title="RSS-Feeds analysieren mit Feed Analysis" href="http://www.sebamueller.net/2008/04/rss-feeds-analysieren-mit-feed-analysis/">RSS-Feeds analysieren mit Feed Analysis</a>&#8230;</strong></p>
<p>in schönes Tool habe ich vor einiger Zeit mal gefunden, was ich hier noch nicht vorgestellt habe. Dies werde ich gleich mal im ersten Screencast auf Sebamueller.net tun&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
