<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google und der unglaublich hohe Traffic</title>
	<atom:link href="http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/</link>
	<description>Webmaster Blog von Sebastian Müller rund um Web 2.0, Online-Marketing und SEO</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 07:06:54 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Webwilderer.de &#187; Erstaunliche Zahlen</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>Webwilderer.de &#187; Erstaunliche Zahlen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/#comment-242</guid>
		<description>[...] styropor.ch, sebamueller.net, mediauser.de, techcrunch.com, pressetext.ch, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] styropor.ch, sebamueller.net, mediauser.de, techcrunch.com, pressetext.ch, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian Müller</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Sebastian Müller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 18:31:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/#comment-236</guid>
		<description>ja jetzt sehe ich es auch...mediauser hat ein update gemacht und den fehler verbessert
die quelle war wohl nicht sehr verlässlich ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja jetzt sehe ich es auch&#8230;mediauser hat ein update gemacht und den fehler verbessert<br />
die quelle war wohl nicht sehr verlässlich <img src='http://www.sebamueller.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Torsten Müller</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Torsten Müller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/#comment-234</guid>
		<description>Stille Post in Zeiten des  Internet. Ein Dienstleister veröffentlicht Zahlen, die ein des englischen nicht ganz mächtiger Blog übernimmt (mediauser.de). Und weil Sebamueller das so spektakulär findet übernimmt er es dann auch. Keiner von hinterfragt diese Zahlen oder schaut sich die Quelle an, Hauptsache ein neuer Beitrag im Blog.

Lest mal das englische Original. Da geht es um Programmierstrukturen, mit deren Hilfe Google pro Tag 20 Petabyte verarbeitet. Nix traffic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Stille Post in Zeiten des  Internet. Ein Dienstleister veröffentlicht Zahlen, die ein des englischen nicht ganz mächtiger Blog übernimmt (mediauser.de). Und weil Sebamueller das so spektakulär findet übernimmt er es dann auch. Keiner von hinterfragt diese Zahlen oder schaut sich die Quelle an, Hauptsache ein neuer Beitrag im Blog.</p>
<p>Lest mal das englische Original. Da geht es um Programmierstrukturen, mit deren Hilfe Google pro Tag 20 Petabyte verarbeitet. Nix traffic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: markus</title>
		<link>http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 16:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebamueller.net/2008/02/google-und-der-unglaublich-hohe-traffic/#comment-233</guid>
		<description>Aber 20.000 Terrabyte sind doch keine 40 Millionen Gigabyte, oder doch?! :-)

Guck dir mal nen Quelltext von Google an. Wäre interessant zu wissen, was die durch eine Zeile Code an Traffic sparen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aber 20.000 Terrabyte sind doch keine 40 Millionen Gigabyte, oder doch?! <img src='http://www.sebamueller.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Guck dir mal nen Quelltext von Google an. Wäre interessant zu wissen, was die durch eine Zeile Code an Traffic sparen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
